Personakt Antavla

Jöns Henriksson

Far:Henric Mårtensson (1804 - )
Mor:Ingar Persdotter (1810 - 1843)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1843 10 år Modern Ingar Persdotter dör 1843-02-17 Vallby (L) 1).
1846 14 år Halvsystern Elna Henriksdotter föds 1846-12-05 2).
1854 22 år Halvbrodern Anders Henriksson föds 1854-08-12 Vallby (L) 2).
1857 25 år Halvbrodern Mårten Henriksson föds 1857-07-31 Vallby (L) 2).
1860 27 år Halvbrodern Nils Henriksson föds 1860-04-05 Vallby (L) 3).
1861 28 år Halvbrodern Nils Henriksson dör 1861-02-06 Vallby (L) 2).
1862 30 år Halvbrodern Nils Henriksson föds 1862-10-10 Vallby (L) 4).

Källor

1)Vallby (L) CI:2 (1813-1860), 1843-02-17, Sida 425
  
2)Vallby (L) AI:7 (1859-1865), från 1859 till 1865, Sida 136
  
3)Vallby (L) CI:3 (1813-1867), 1860-04-05, Sida 157
  
4)Borrby (L) AIIa:1 (1900-1907), från 1900 till 1907, Sida 252