Personakt

Karna Nilsdotter

Född:1789-05-25 Vittsjö (L) 1)

Äktenskap med Jeppa Andersson (1783 - )

Barn:
Anders Jeppson (- 1822)
Christina Jeppasdotter (1818 - )
Nils Jeppson (1821 - )
Anders Jeppson (1824 - )
Bengt Jeppson (1826 - )
Johannes Jeppson (1829 - )
Christen Jeppson (1833 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1789 Födelse 1789-05-25 Vittsjö (L).  1)
1818 29 år Dottern Christina Jeppasdotter föds 1818-11-26 Vittsjö (L) 1).
1821 32 år Sonen Nils Jeppson föds 1821-07-18 Vittsjö (L) 1).
1822 32 år Sonen Anders Jeppson dör 1822-02-21 Porrarp, Vittsjö (L) 2).
1824 34 år Sonen Anders Jeppson föds 1824-01-05 Vittsjö (L) 1).
1826 37 år Sonen Bengt Jeppson föds 1826-07-11 Vittsjö (L) 1).
1829 40 år Sonen Johannes Jeppson föds 1829-09-25 Vittsjö (L) 1).
1833 43 år Sonen Christen Jeppson föds 1833-05-16 Porrarp, Vittsjö (L) 3).

Källor

1)Vittsjö AI:7, 1832, 20
Död 1833
  
2)Vittsjö AI:4, 1822, 21
Död den 21 feburari 22
  
3)Vittsjö AI:14, 1873, 38
Lehult