Personakt

Per Månsson

Bonde.

Född:1853-07-12 Gammalstorp (K) 1)

Äktenskap med Nilla Jönsdotter (1855 - )

Barn:
Berndt Persson (1877 - )
Sven Persson (1879 - )
Hulda Persdotter (1882 - )
Clara Persdotter (1885 - )
Agda Persdotter (1887 - )
Johanna Persdotter (1890 - )
Arvid Persson (1894 - 1898)
Måns Persson (1897 - 1898)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1853 Födelse 1853-07-12 Gammalstorp (K).  1)
1855 2 år Makan Nilla Jönsdotter föds 1855-12-24 Gammalstorp (K) 1).
1877 23 år Sonen Berndt Persson föds 1877-05-09 Gammalstorp (K) 1).
1879 25 år Sonen Sven Persson föds 1879-06-20 Gammalstorp (K) 1).
1882 29 år Dottern Hulda Persdotter föds 1882-07-25 Gammalstorp (K) 1).
1885 31 år Dottern Clara Persdotter föds 1885-01-25 Gammalstorp (K) 1).
1887 34 år Dottern Agda Persdotter föds 1887-10-30 Gammalstorp (K) 1).
1890 36 år Dottern Johanna Persdotter föds 1890-06-20 Bjäraryd nr 1, Gammalstorp (K) 2).
1894 40 år Sonen Arvid Persson föds 1894-03-16 Gammalstorp (K) 1).
1897 44 år Sonen Måns Persson föds 1897-09-18 Gammalstorp (K) 1).
1898 45 år Sonen Arvid Persson dör 1898-10-16 Gammalstorp (K) 1).
1898 45 år Sonen Måns Persson dör 1898-10-31 Gammalstorp (K) 1).

Källor

1)AI:27(1), från 1886 till 1900, 189
Bonde Per Månsson

Nilla Jönsdotter
 
  
2)1890, 1890-06-30, nr 31
Johanna