Personakt

Karna Nilsdotter

Född:1823-02-11 Glimåkra (L) 1)

Äktenskap med Johannes Olsson (1821 - )

Barn:
Pernilla Johansdotter (1846 - )
Nils Johansson (1848 - )
Anders1850 Johansson (1850 - )
Joen Johansson (1854 - )
Anders Johansson (1856 - )
Ingrid Johansdotter (1859 - )
Sven Johansson (1861 - )
Olof Johansson (1863 - )
Per Johansson (1865 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1823 Födelse 1823-02-11 Glimåkra (L).  1)
1846 23 år Dottern Pernilla Johansdotter föds 1846-04-06 Glimåkra (L) 1).
1848 25 år Sonen Nils Johansson föds 1848-06-21 Glimåkra (L) 1).
1850 27 år Sonen Anders1850 Johansson föds 1850-12-23 Glimåkra (L) 1).
1854 31 år Sonen Joen Johansson föds 1854-03-24 Glimåkra (L) 1).
1856 33 år Sonen Anders Johansson föds 1856-10-04 Glimåkra (L) 1).
1859 36 år Dottern Ingrid Johansdotter föds 1859-03-01 Glimåkra (L) 1).
1861 38 år Sonen Sven Johansson föds 1861-06-25 Glimåkra (L) 2).
1863 40 år Sonen Olof Johansson föds 1863-07-25 Glimåkra (L) 1).
1865 42 år Sonen Per Johansson föds 1865-11-25 Glimåkra (L) 1).

Källor

1)AI:19 1861-1870, från 1861 till 1870, 608
P 608

Johannes Olsson
 
  
2)AI:10 1882-1895, från 1882 till 1895, 85
Kvittinge no 22

Enkl Sven Johansson

Anna Johnadotter

Hust oä d Sigrid Svensson

Gemnesamma d Ester

s Joel

d Anna

d Edith